크린룸도어를 닫아주는 기능이 내장된 오토정첩입니다. 도어크로저를 대체할 수 있는 기능은 물론 디자인도 우수 합니다. 내장 스프링 압력조절로 문의 닫힘 속도 조절이 가능하고 80도이상 개방시 도어 정지 기능 및 3단계 닫힘 속도로 사용자 안전을 생각한 제품입니다.
①정지 유지 구간(80°~180°)
②고속구간(45°~80°)
③느리게 닫히는 구간(15°~45°)
④Latching 구간(0°~15°)
1) 사용문 900×2100 도어에 2셋트 사용을 기본으로하며, 실내압이 높을 경우 3개로 하는 경우도 있습니다.
2) 양개 고정문에는 더미(dummy)정첩 2개 사용이 기본이며, 사용문 정첩 수량에 따릅니다. 아래 사진에서 좌 상단은 오토정첩, 우상단은 더미정첩입니다.
3) 오토힌지 규격
Product Code | Product Spec. | ||||||
Serial No. | Model | Closing force | Size | Max. Opening angle | Stopping angle | ||
(※) | (N·m) | (mm) | |||||
F50 | M | 5 | Ø24 x 172 x 98 | 180° | 80° ~ 180° | ||
A | 5 | ||||||
D | – | Ø24 x 172 x 98 | 180° | – | |||
E | – | ||||||
M : Multi-hinge | |||||||
A : Adjustable hinge (Closing power adjustable) | |||||||
D : Damper hinge | |||||||
E : Empty (Dummy) hinge |
4) 적용가능한 도어 규격
Set Code | Set | Function | Closing force | Door Weight | Door Size (mm) | |||||
(※) | (N·m) | (Kg) | W | H | D | |||||
F50 | Premium | 50M | 50M | M | 10 | 45 | ≤900 | ≤2100 | ≥40 | |
Standard | 50M | 50A | M,A | |||||||
Damping | 50D | 50E | D | – | ||||||
Heavy | 50M(2EA) | 50A | M,A | 15 | 65 | ≤960 | ≤2200 | ≥40 | ||
※ Function | ||||||||||
M (Multi-function) : Auto closing + Damping + Hold open + Speed adjustable | ||||||||||
A (Adjustable) : Closing power adjustable | ||||||||||
D (Damping) : Damping only |